2017 - BOUFFERE (85) LE 17/06/2017
Rà‰SULTATS - CATà‰GORIES
2 ANS
n° | Equidé | Race | Engageur | Toise | Dressage attelé | Mania attelée | Total | Class. | Sélectionné pour niveau supérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash Des Chatelliers | COBND | Mickael Durand | 151 | 68 | 100 | 168 | 1 | ||
3 | Farwest Des Chatelier | COBND | Mickael Durand | 157 | 65 | 100 | 165 | 2 | ||
4 | Fakyr Du Dora | COBND | Nathalie Morice | 66 | 97.5 | 163.5 | 3 | à vendre | ||
2 | Fyerte Du Dora | COBND | Nathalie Morice | 63 | 75 | 138 | 4 |
3 ANS
n° | Equidé | Race | Engageur | Toise | Dressage attelé | Mania attelée | Total | Class. | Sélectionné pour niveau supérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Etoyle Des Jaunins | COBND | Katel Bouhier | 168 | 65 | 97.5 | 162.5 | 1 | ||
5 | Etoile Des Chatellier | COBND | Mickael Durand | 61.5 | 100 | 161.5 | 2 | |||
6 | Eclypse Du Dora | COBND | Nathalie Morice | 162 | 63 | 97.5 | 160.5 | 3 | ||
10 | Eclayr Du Dora | COBND | Audrey Bouhier | 60 | 100 | 160 | 4 | |||
11 | Eclair Du Galet | COBND | Mickael Durand | 147 | 59.7 | 100 | 159.69 | 5 | ||
7 | Etincelle Du Petit Pa | COBND | Stephanie Durand | 58 | 97.5 | 155.5 | 6 | |||
9 | Espoire Des Chatelier | COBND | Mickael Durand | 58.6 | 95 | 153.6 | 7 |
4 ANS ET +
n° | Equidé | Race | Engageur | Toise | Dressage attelé | Mania attelée | Total | Class. | Sélectionné pour niveau supérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Castylle De Chappe | COBND | Nathalie Morice | 163 | 66.09 | 97.5 | 163.6 | 1 | ||
15 | Chipie Des Chateliers | COBND | Mickael Durand | 157 | 60.8 | 100 | 160.8 | 2 | ||
12 | Cleome De Beaulieu | COBND | Nancy Bouhier | 60.55 | 100 | 160.55 | 3 | |||
14 | Dusty Des Chatelliers | COBND | Mickael Durand | 156 | 58.8 | 97.5 | 156.3 | 4 |