Résultats
Modèle et Allures - FEMELLES 1 AN
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitane Clairotiere | 8 | C THIBAUD OU .... | 80 | 1 | ||||
Kalinka Des Roches | 4 | DYLAN BOUHIER | 76 | 2 | ||||
Kermesse De La Pierre | 7 | LOIRAT EUGENE | 76 | 3 | ||||
Kermesse Du Marais | 9 | BOUHIER BERNARD | 74 | 4 | ||||
Kessy De La Cote | 2 | JULIEN MORANTIN | 71 | 5 | ||||
Kyara De La Cote | 10 | JULIEN MORANTIN | 71 | 6 | ||||
Kaia De L'Ile | 5 | Dominique Olivier Ou .... | 68 | 7 | ||||
Krystal Des Chatelier | 6 | durand mickael | 66 | 8 | ||||
Kenza Des Chatelliers | 3 | durand mickael | 65 | 9 | ||||
Kandy Des Chatelliers | 1 | durand mickael | 64 | 10 |
Modèle et Allures - FEMELLES 2 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joline De Nesque | 18 | C. THIBAUD OU ... | 78 | 1 | ||||
Jypsee Du Dora | 11 | NATHALIE MORICE | 78 | 2 | ||||
Josye Du Dora | 15 | NATHALIE MORICE | 75 | 3 | ||||
Java De Nesque | 13 | GOBIN LAETITIA | 73 | 4 | ||||
Jonquille Du Claveau | 14 | Thierry MERLET | 73 | 5 | ||||
Java De La Cote | 19 | JULIEN MORANTIN | 72 | 6 | ||||
Jambette De La Cote | 12 | JULIEN MORANTIN | 70 | 7 | ||||
Juvamine De La Cote | 16 | JULIEN MORANTIN | 69 | 8 | ||||
Joyeuse Du Rocher | 17 | NATHALIE MORICE | 64 | 9 |
Modèle et Allures - FEMELLE 3 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibiza De L'Ile | 21 | Dominique Olivier ou | 75 | 1 | ||||
Image De La Pierre | 20 | DYLAN BOUHIER | 74 | 2 | ||||
Ithalia De L'Ile | 22 | DYLAN BOUHIER | 72 | 3 |
Modèle et Allures - FEMELLES SUITEES 4-6
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faustine Du Logis | 27 | Benoit Touzé | 78 | 1 | ||||
Helfie De La Pierre | 26 | GOUY CHRISTOPHE | 74 | 2 | ||||
Guapa De La Cote | 28 | JULIEN MORANTIN | 73 | 3 | ||||
Hysa Du Clos | 24 | CROCHET JACKY | 71 | 4 | ||||
Farandole De La Cote | 23 | JULIEN MORANTIN | 67 | 5 | ||||
Galyope Des Chatelier | 25 | durand mickael | 66 | 6 |
Modèle et Allures - FEMELLES SUITEES 7-9 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etoile De La Pierre | 29 | LOIRAT EUGENE | 80 | 1 | ||||
Dentelle Du Logis | 33 | LOIRAT EUGENE | 80 | 2 | ||||
Castylle De Chappe | 32 | NATHALIE MORICE | 79 | 3 | ||||
Darling Des Roches | 31 | DYLAN BOUHIER | 75 | 4 | ||||
Chipie Des Chateliers | 30 | durand mickael | 70 | 5 |
Modèle et Allures - FEMELLES SUITEES 10 - 18 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rustine Des Touraille | 38 | Benoit Touzé | 78 | 1 | ||||
Ushaia De L'Ile | 37 | Dominique OLIVIER ou .... | 71 | 2 | ||||
Quessy 7 | 34 | GOUY CHRISTOPHE | 70 | 3 | ||||
Utopie Du Marais | 35 | CROCHET JACKY | 69 | 4 | ||||
Biouty Des Chateliers | 36 | durand mickael | 68 | 5 |