Classement des femelles Cob Normand Loire-Atlantique - Vendée
32 engagées
Résultats
Modèle et Allures - FEMELLES 1 AN
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Java De La Cote | 4 | morantin julien | 70 | 1 | ||||
| Jambette De La Cote | 1 | morantin julien | 69 | 2 | ||||
| Juvamine De La Cote | 3 | morantin julien | 65 | 3 | ||||
| Jade De La Rue | 2 | BOUHIER DYLAN | 57 | 4 |
Modèle et Allures - FEMELLES 2 ANS
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza De L'Ile | 8 | Olivier Dominique | 74 | 1 | ||||
| Izabel Du Dora | 6 | morice nathalie forcier jonathan olivier merdrignac | 71 | 2 | ||||
| Ithalia De L'Ile | 11 | BOUHIER DYLAN | 70 | 3 | ||||
| Image De La Pierre | 9 | Loirat Eugène | 70 | 4 | ||||
| Irys Des Chatelliers | 7 | Durand mickael | 67 | 5 | ||||
| Ideale Du Puit | 5 | Dylan Bouhier | 64 | 6 | ||||
| Ibiza De La Cote | 10 | morantin julien | 62 | 7 |
Modèle et Allures - FEMELLE 3 ANS
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helfie De La Pierre | 12 | Gouy Christophe | 71 | 1 | ||||
| Hysa Du Clos | 15 | Crochet Jacky | 68 | 2 | ||||
| Heidy Du Dora | 14 | Chloé Voyau | 66 | 3 | ||||
| Hotesse Des Pres | 13 | Thierry MERLET | 61 | 4 |
Modèle et Allures - FEMELLES SUITEES 4 - 6
^
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustine Du Logis | 17 | Touzé Benoît | 75 | 1 | ||||
| Guapa De La Cote | 16 | morantin julien | 72 | 2 | ||||
| Galyope Des Chatelier | 18 | Durand mickael | 66 | 3 | ||||
| Farandole De La Cote | 19 | morantin julien | 65 | 4 |
Modèle et Allures - FEMELLES SUITEES 7 à 9 ans
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castylle De Chappe | 20 | morice nathalie forcier jonathan olivier merdrignac | 75 | 1 | ||||
| Dentelle Du Logis | 22 | Loirat Eugène | 74 | 2 | ||||
| Darling Des Roches | 24 | BOUHIER DYLAN | 69 | 3 | ||||
| Beaute 3 | 26 | Crochet Jacky | 68 | 4 | ||||
| Bela 6 | 23 | Crochet Jacky | 64 | 5 | ||||
| Biouty Des Chateliers | 21 | Durand mickael | 62 | 6 | ||||
| Chipie Des Chateliers | 25 | Durand mickael | 61 | 7 |
Modèle et Allures - FEMELLES SUITEES 10 à 18 ans
| Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation |
|---|
| Class. | Absent | Eliminé | Qualifié | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustine Des Touraille | 28 | Touzé Benoît | 75 | 1 | ||||
| Tulipe De Chappe | 29 | morice nathalie forcier jonathan olivier merdrignac | 71 | 2 | ||||
| Thalia De L'Ile | 27 | Olivier Dominique | 71 | 3 | ||||
| Ushaia De L'Ile | 31 | Olivier Dominique | 69 | 4 | ||||
| Pamela De La Pierre | 32 | RAGOT Baptiste | 69 | 5 | ||||
| Apocalypse Des Champs | 30 | morantin julien | 62 | 6 |




