Résultats
Modèle et Allures - POULICHES 2 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFERTITI DE LA COTE | 8 | julien morantin | 78 | 1 | |||||
NORMANDE DU LOGIS | 13 | Touzé Benoit | 77 | 2 | |||||
NAYADE DU DORA | 6 | NATHALIE MORICE | 74 | 3 | |||||
NOURA DE LA RUE | 12 | NATHALIE MORICE | 73 | 4 | |||||
NORINE D'ACQUERIE | 11 | Laura Chiron | 71 | 5 | |||||
NENETTE DES PRAIRIES | 10 | thibaud mickael | 70 | 6 | |||||
NYNA DU DORA | 9 | NATHALIE MORICE | 65 | 7 | |||||
NAYA DU PETIT PAS | 7 | Yvon Lebihain | 63 | 8 |
Modèle et Allures - POULICHES 3 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA DE LA LOGE | 16 | Bouhier Bernard | 78 | 1 | |||||
MADISON DE LA COTE | 18 | julien morantin | 74 | 2 | |||||
MAYLA DE LA RUE | 14 | David Gobin | 73 | 3 | |||||
MYSTIK DE SHAMROCK | 15 | 73 | 4 | ||||||
MAYA DE LA RUE | 17 | Didier PROVOST | 72 | 5 | |||||
MORGANE DE LA RUE | 19 | thibaud mickael | 71 | 6 |
Modèle et Allures - POULINIERES SUITEES 4 - 9 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVANDE DU LOGIS | 37 | Touzé Benoit | 79 | 1 | |||||
KITANE CLAIROTIERE | 35 | Christian Thibaud | 77 | 2 | |||||
JAMBETTE DE LA COTE | 34 | Julien morantin | 74 | 3 | |||||
GUAPA DE LA COTE | 31 | Julien morantin | 73 | 4 | |||||
HELFIE DE LA PIERRE | 36 | GOUY CHRISTOPHE | 72 | 5 | |||||
KERMESSE DU MARAIS | 32 | Bouhier Bernard | 70 | 6 | |||||
KLARA DE CROUAY | 33 | Yvon lebihain | 68 | 7 | |||||
JUVAMINE DE LA COTE | 38 | Julien morantin | 67 | 8 |
Modèle et Allures - POULINIERES SUITEES 10 - 18 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUSTINE DU LOGIS | 42 | Touzé Benoit | 80 | 1 | |||||
ETOILE DE LA PIERRE | 39 | David Gobin | 78 | 2 | |||||
CIBELLE DES ROCHES | 41 | GOHAUD YANNICK | 73 | 3 | |||||
TINIA | 40 | NATHALIE MORICE | 71 | 4 |
Modèle et Allures Femelles non suitées - FEMELLES NON SUITEES 4 - 9 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZIZA DE LA COTE | 26 | DYLAN BOUHIER | 73 | 1 | |||||
KANELLE DU MARAIS | 30 | DYLAN BOUHIER | 72 | 2 | |||||
LEGEND DE NESQUE | 27 | 71 | 3 | ||||||
JOSYE DU DORA | 24 | JULIE LABBE | 69 | 4 | |||||
LILOU DE VUE | 25 | GOUY CHRISTOPHE | 68.5 | 5 | |||||
JYPSEE DU DORA | 29 | NATHALIE MORICE | 68 | 6 | |||||
GLORIEUSE DES ROCHES | 28 | DOUBLET Alain | 67 | 7 |
Modèle et Allures Femelles non suitées - FEMELLES NON SUITEES 10 - 18 ANS
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDACIEUSE DES ROCHES | 23 | Bouhier Dylan | 75 | 1 | |||||
FYERTE DU DORA | 20 | NATHALIE MORICE | 74 | 2 | |||||
ETINCELLE DU PETIT PA | 21 | Laurent crochet | 68 | 3 | |||||
ASYA DU DORA | 22 | NATHALIE MORICE | 67 | 4 |
Modèle et Allures - MODELE ALLURES 1 AN
Noms | Tétière | Meneur | Note | Appréciation | Grille | Class. | Absent | Eliminé | Qualifié |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPE DES MARCHAIS | 4 | ||||||||
OLYMPE DES MARCHAIS | 4 | 75 | 1 | ||||||
OPALE DE LA LOGE | 3 | Bouhier Bernard | 74 | 2 | |||||
OPALE DES MARCHAIS | 1 | Emmanuel | 71 | 3 | |||||
OCEANE DU TCHENEE | 5 | DIDIER PROVOST | 70 | 4 | |||||
ODACIEUSE DE LA ROSE | 2 | DIDIER PROVOST | 69 | 5 |